Strafkatalog
Der Strafkatalog listet alle möglichen Akteneinträge im Staat San Andreas auf und legt das Strafmaß für Ordnungswidrigkeiten und Straftaten fest. Definitionen der einzelnen Delikte sind dem Strafgesetzbuch zu entnehmen. Dieser Strafkatalog entspricht dem Aktensystem der staatlichen Behörden.
Innerhalb der Paragraphen gibt es qualifizierende Tatbestände und Grundtatbestände. Qualifizierende Tatbestände bauen auf dem Grundtatbestand auf und beinhalten diesen. Diese Akten dürfen folglich nicht gleichzeitig vergeben werden. Grundtatbestände verschiedener Paragraphen können jedoch miteinander kombiniert werden.
Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass Personen für dieselbe Tat nicht zweimal bestraft werden können. Grundsätzlich ist zudem die Verhältnismäßigkeit bei der Vergabe von Akteneinträgen zu beachten.
§1 Straßenverkehrs-Ordnung - Straßenverkehrsordnung
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§1 Abs. 1 Straßenverkehrs-Ordnung - 10-20 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung | - | - | - | $500 |
§1 Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung - 21-50 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung | - | - | - | $750 |
§1 Abs. 3 Straßenverkehrs-Ordnung - 51-100 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung | Ab 3x Führerschein Entzug | - | - | $1000 |
§1 Abs. 4 Straßenverkehrs-Ordnung - 101+ km/h Geschwindigkeitsüberschreitung | Führerschein Entzug + 4 Tage Sperre | - | - | $2500 |
§1 Abs. 5 Straßenverkehrs-Ordnung - Mitführpflicht Verbandskasten und Reperaturkasten | - | - | $500 | |
§1 Abs. 6 Straßenverkehrs-Ordnung - Verkehrsbehinderung oder fahruntüchtiges Fahrzeug | Fahrzeug abschleppen | - | - | $1500 |
§1 Abs. 7 Straßenverkehrs-Ordnung - Rechtsfahrgebot missachtet | - | - | $750 | |
§1 Abs. 8 Straßenverkehrs-Ordnung - Falschparken | Fahrzeug abschleppen | - | - | $500 |
§1 Abs. 9 Straßenverkehrs-Ordnung - Fahren entgegen der Fahrtrichtung | - | - | $1500 | |
§1 Abs. 10 Straßenverkehrs-Ordnung - Fahren abseits der Straße | - | - | $1500 | |
§1 Abs. 11 Straßenverkehrs-Ordnung - Führen eines Kraft-, Wasser-, Luftfahrzeugs ohne Lizenz | Fahrzeug abschleppen + 3 Tage Sperre |
- | 10 | $2000 |
§1 Abs. 12 Straßenverkehrs-Ordnung - Führen eines Kraft-, Wasser-, Luftfahrzeuges ohne Zulassung | Fahrzeug abschleppen | - | - | $2000 |
§1 Abs. 13 Straßenverkehrs-Ordnung - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | Führerschein Entzug + Fahrzeug abschleppen | Qualifizierend §1 Abs. 1-10 Straßenverkehrs-Ordnung Mind. 3 Verstöße aus der Straßenverkehrsordnung |
15 | $600 |
§1 Abs. 14 Straßenverkehrs-Ordnung - Landen auf nicht gekennzeichneten Flächen | Fahrzeug abschleppen | - | - | $1500 |
§1 Abs. 15 Straßenverkehrs-Ordnung - Mindestflughöhe missachtet | - | - | $1000 | |
§1 Abs. 16 Straßenverkehrs-Ordnung - Gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr | Führerschein Entzug + Fahrzeug abschleppen | - | 15 | $600 |
§1 Abs. 17 Straßenverkehrs-Ordnung - Landen auf nicht genehmigten Flächen | Fahrzeug abschleppen | - | 10 | $850 |
§1 Abs. 18 Straßenverkehrs-Ordnung - Schwerer Eingriff in den Luftverkehr | Führerschein Entzug + Fahrzeug abschleppen | - | 20 | $1500 |
§1 StGB - Wirtschaftskriminalität
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§1 Abs. 1 StGB - Diebstahl | - | - | 10 | $800 |
§1 Abs. 2 StGB - Raub | - | Grundtatbestand | 15 | $1200 |
§1 Abs. 3 StGB - Schwerer Raub | - | Qualifizierend für Raub | 20 | $1600 |
§1 Abs. 4 StGB - Betrug | - | Grundtatbestand | 10 | $800 |
§1 Abs. 5 StGB - Schwerer Betrug | - | Qualifizierend für Betrug | 20 | $1000 |
§1 Abs. 6 StGB - Bestechung von Beamten | - | - | 15 | $4000 |
§1 Abs. 7 StGB - Erpressung | - | - | 15 | $800 |
§1 Abs. 8 StGB - Besitz von Staatseigentum | - | - | 10 | $6000 |
§1 Abs. 9 StGB - Besitz illegaler Gegenstände | - | Grundtatbestand | 25 | $1500 |
§1 Abs. 10 StGB - Besitz illegaler Gegenstände größerer Menge | - | Qualifizierend für Besitz illegaler Gegenstände | 40 | $2400 |
§1 Abs. 11 StGB - Handel mit illegalen Gegenständen | - | - | 30 | $2500 |
§1 Abs. 12 StGB - Raubüberfall Shop | - | Grundtatbestand | 15 | $2500 |
§1 Abs. 13 StGB - Bewaffneter Raubüberfall Shop | - | Qualifizierend für Raubüberfall Shop | 25 | $5000 |
§1 Abs. 14 StGB - Schwerer Bewaffneter Raubüberfall Shop | - | Qualifizierend für Raubüberfall Shop u. Bewaffneter Raubüberfall Shop | 50 | $7500 |
§1 Abs. 15 StGB - Raubüberfall Staatsbank o. Juwelier o. Humane Labs | - | Grundtatbestand | 25 | $5000 |
§1 Abs. 16 StGB - Bewaffneter Raubüberfall Staatsbank o. Juwelier o. Humane Labs | - | Qualifizierend für Raubüberfall Staatsbank o. Juwelier o. Humane Labs | 50 | $10000 |
§1 Abs. 17 StGB - Schwerer Bewaffneter Raubüberfall Staatsbank o. Juwelier o. Humane Labs | - | Qualifizierend für Raubüberfall Staatsbank o. Juwelier o. Humane Labsu. Bewaffneter Raubüberfall Staatsbank o. Juwelier o. Humane Labs | 70 | $15000 |
§1 Abs. 18 StGB - Diebstahl eines Behördenfahrzeugs | - | - | 15 | $6500 |
§2 StGB - Waffendelikte
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§2 Abs. 1 StGB - Führen einer Waffe ohne Lizenz | Beschlagnahmung | - | 5 | $1500 |
§2 Abs. 2 StGB - Mit gezogener Waffe in der Öffentlichkeit | Beschlagnahmung | - | 10 | $2500 |
§2 Abs. 3 StGB - Besitz einer illegalen Waffen und oder Munition | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | - | 15 | $3000 |
§2 Abs. 4 StGB - Unberechtigter Schusswaffengebrauch | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | - | 20 | $4500 |
§2 Abs. 5 StGB - Illegaler Waffenhandel | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | - | 35 | $6500 |
§2 Abs. 6 StGB - Waffenherstellung | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | - | 30 | $6000 |
§3 StGB - Koerperliche Integritaet
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§3 Abs. 1 StGB - Beleidigung/Rufmord | - | - | - | 750 |
§3 Abs. 2 StGB - Belästigung/Nötigung | - | - | - | 1250 |
§3 Abs. 3 StGB - Drohung | - | - | - | 1750 |
§3 Abs. 4 StGB - Freiheitsberaubung | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | Grundtatbestand | 15 | 600 |
§3 Abs. 5 StGB - Geiselnahme | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | Qualifizierend Freiheitsberaubung | 25 | 1000 |
§3 Abs. 6 StGB - Körperverletzung | - | Grundtatbestand | - | 2000 |
§3 Abs. 7 StGB - Vorsätzliche Köperverletzung | - | Qualifizierend Körperverletzung | 10 | 2500 |
§3 Abs. 8 StGB - Totschlag | - | Grundtatbestand | 15 | 600 |
§3 Abs. 9 StGB - Totschlag in mehreren Fällen 2+ | - | Qualifizierend für Totschlag | 30 | 1200 |
§3 Abs. 10 StGB - Mord | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | Grundtatbestand | 35 | 3500 |
§3 Abs. 11 StGB - Mord in mehreren Fällen 2+ | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | Qualifizierend für Mord | 45 | 4500 |
§3 Abs. 12 StGB - Mord in mehreren Fällen 5+ | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | Qualifizierend für Mord u. Mord in mehreren Fällen 2+ | 55 | 5500 |
§3 Abs. 14 StGB - Diskriminierung | - | - | 5 | 1000 |
§4 StGB - Umgang mit Beamten
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§4 Abs. 1 StGB - Beamtenbeleidigung | - | - | 10 | 1000 |
§4 Abs. 2 StGB - Umgehung polizeilicher Maßnahmen | - | - | - | 2000 |
§4 Abs. 3 StGB - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | - | Qualifizierend für Missachtung | 15 | 1500 |
§4 Abs. 4 StGB - Behinderung eines Beamten | - | - | 10 | 1000 |
§4 Abs. 5 StGB - Missachtung polizeilicher Anweisungen | - | Grundtatbestand | 10 | 1000 |
§4 Abs. 6 StGB - Behinderung eines Beamten bei einem Einsatz | - | - | 15 | 1500 |
§4 Abs. 7 StGB - Vertuschung von Beweismaterial | - | - | 20 | 2000 |
§4 Abs. 8 StGB - Zwangsvollstreckung | - | - | 5 | 1000 |
§5 StGB - Sonstige Delikte
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§5 Abs. 1 StGB - Unerlaubtes Betreten einer Sperrzone / Nichteinhaltung des Platzverweises | - | - | 25 | 2500 |
§5 Abs. 2 StGB - Durchbrechung von Absperrungen | Führerschein Entzug + Fahrzeug abschleppen (Falls mit Fahrzeug) |
- | 15 | 1500 |
§5 Abs. 3 StGB - Vermummungsverbot | Personenkontrolle Bei weiterer Vermummung Durchsuchung |
- | - | 2000 |
§5 Abs. 4 StGB - Unangemeldete Versammlung | Auflösung der Versammlung | - | - | 1500 |
§5 Abs. 5 StGB - Amtsanmaßung | - | - | 20 | 2000 |
§5 Abs. 6 StGB - Missbrauch des Notrufs | - | - | 5 | 500 |
§5 Abs. 7 StGB - Sachbeschädigung | Entschädigung an Opfer (falls Opfer vorhanden) | - | - | 1500 |
§5 Abs. 8 StGB - Umweltverschmutzung | Fahrzeug abschleppen | - | - | 1500 |
§5 Abs. 9 StGB - Aufforderung zur Straftat | - | - | 20 | 2000 |
§5 Abs. 10 StGB - Angabe falscher Informationen | - | - | - | 5000 |
§5 Abs. 11 StGB - Erregung öffentlichen Ärgernisses | - | - | - | 800 |
§5 Abs. 12 StGB - Hausfriedensbruch | - | - | - | 800 |
§5 Abs. 13 StGB - Korruption | Sofortige Entlassung | - | 50 | 15000 |
§5 Abs. 14 StGB - Schweres Dienstvergehen | Sofortige Entlassung | - | 65 | 16500 |
§6 StGB - Gefangenenbefreiung
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§6 Abs.1 StGB - Gefangenbefreiung Flüchtiger | - | - | 25 | 2500 |
§6 Abs.2 StGB - Gefangenbefreiung Beihilfe | - | - | 15 | 1500 |
§7 StGB - Umgang mit staatlichen Behoerden
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§7 Abs.1 StGB - Angriff auf Staatliche Einrichtungen | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | Qualifizierend für Einbruch in staatliche Behörden | 65 |
16500 |
§7 Abs.2 StGB - Hochverrat | - | - | 50 | 15000 |
§7 Abs.3 StGB - Verschwörung | - | Grundtatbestand | 50 | 15000 |
§7 Abs.4 StGB - Terroristischer Akt | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | - | 70 | 17000 |
§7 Abs.5 StGB - Einbruch in staatliche Behörden | Waffenschein Entzug u. Beschlagnahmung | Qualifizierend für Verschwörung | 45 | 14500 |
§1 BtMG - Betaeubungsmittelgesetz
Paragraph + Grund | Maßnahme | Anmerkung | Haftstrafe | Geldstrafe |
---|---|---|---|---|
§1 Abs. 1 BtMG - Drogenbesitz an der Person | Beschlagnahmung | Grundtatbestand | 15 | $1500 |
§1 Abs. 2 BtMG - Drogenbesitz im KFZ oder Haus | Beschlagnahmung | Grundtatbestand | 20 | $2000 |
§1 Abs. 3 BtMG - Drogenbesitz größere Menge | Beschlagnahmung | Grundtatbestand | 35 | $3500 |
§1 Abs. 4 BtMG - Drogenhandel | Beschlagnahmung | Grundtatbestand | 35 | $3500 |
§1 Abs. 5 BtMG - Anbau und/oder Herstellung von Drogen | Beschlagnahmung | Grundtatbestand | 30 | $3000 |
§1 Abs. 6 BtMG - Drogenkonsum | Beschlagnahmung | Grundtatbestand | 10 | $1000 |
Verminderungen
Menge | Maßnahme |
---|---|
Haftzeitverminderung 5 HE | -5 HE |
Haftzeitverminderung 10 HE | -10 HE |
Haftzeitverminderung 15 HE | -15 HE |
Haftzeitverminderung 20 HE | -20 HE |
Strafgeldverminderung $500 | -$500 |
Strafgeldverminderung $1000 | -$1000 |
Strafgeldverminderung $5000 | -$5000 |
Strafgeldverminderung $10000 | -$10000 |
(Das Serverteam von IslandV behält sich das Recht vor, das Regelwerk jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern oder anzupassen. Alle Änderungen oder Ergänzungen treten sofort in Kraft und sind für alle Spieler bindend, sobald sie bekannt gegeben werden. Es obliegt den Spielern, sich regelmäßig über etwaige Änderungen zu informieren und diese zu befolgen.)